Агрессивный беттинг
В ставках на спорт агрессивный подход - для тех, кто готов рисковать ради большой прибыли. Как агрессивный эксперт, я рекомендую атаковать слабости букмекеров. В футболе ставьте на аутсайдеров с высокими коэффициентами, когда анализ показывает недооценку. Используйте live-ставки для захвата моментов: гол меняет все. Но управляйте банкроллом жестко: рискуйте 5-10% на ставки с высокой уверенностью. В баскетболе атакуйте тоталы в быстрых матчах. Игнорируйте безопасные варианты - идите за большими выигрышами. Помните об ответственном подходе: знайте лимиты, но раздвигайте границы. Мои тактики: ищите несоответствия, где фаворит переоценен. В теннисе ставьте на камбэки - игроки ломаются. Агрессия требует дисциплины: останавливайтесь при порогах потерь. Это не для слабых - только для победителей. Продолжая, в хоккее агрессивно ставьте на игру в большинстве, когда команды в преимуществе. Используйте смены импульса. В американском футболе атакуйте ставки на тачдауны. Быстрые решения ключевы в live. Развивайте инстинкт через практику. Но всегда исследуйте: статистика, новости, инсайдерская информация. Агрессия без базы - самоубийство. Увеличивайте ставки на сериях выигрышей. Это усиливает прибыль. Добавьте хеджирование для защиты в волатильных играх.
Ищете надежную платформу для спортивных прогнозов? Не упустите свой шанс испытать азарт и проверить свои аналитические способности. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с широкой линией событий и выгодными коэффициентами для ставки на спорт. Начните свой путь к выигрышу уже сегодня!
Далее, продвинутые агрессивные методы. Собирайте экспрессы с высокими коэффициентами для огромных выплат. В боксе ставьте на ранний нокаут, если боец агрессивен. Ищите выгоды в малоизвестных лигах, где букмекеры менее точны. Используйте хеджирование для фиксации прибыли в нестабильных матчах. В киберспорте атакуйте уязвимости от патчей. Держите давление - без пощады. Отслеживайте производительность агрессивно: корректируйте на ходу. Если проигрываете, удваивайте на исследованных ставках. Но устанавливайте жесткие остановки, чтобы избежать разорения. Агрессия - это мышление: видьте возможности везде. Для новичков: начните умеренно, нарабатывайте толерантность. Помните: высокий риск, высокая награда, но играйте ответственно. Ищите адреналин, но знайте, когда сбросить. В футболе агрессивно ставьте против уставших команд в турнирах. Эксплуатируйте ошибки букмекеров. Это ваше преимущество. Добавьте больше: в баскетболе преследуйте оверы в играх с высоким темпом. Мониторьте статистику игроков в реальном времени. Агрессивный игрок всегда на шаг впереди, используя все доступные инструменты.
Завершая, интегрируйте агрессию в стратегию. Визуализируйте большие выигрыши, действуйте решительно. Всегда продвигайте ответственный гемблинг: если срываетесь, остановитесь. Агрессия может привести к большим победам, но требует контроля. Диверсифицируйте агрессивно по видам спорта. Регулярно уточняйте тактики на основе результатов. Инсайты сообщества могут подпитывать агрессию. В итоге, агрессивный беттинг возбуждает, когда делается правильно. Знайте риски, принимайте их. В теннисе атакуйте слабые подачи. В хоккее ставьте на драки, влияющие на мораль. Раздвигайте пределы, но безопасно. Это путь к вершинам. Добавьте мониторинг рынков: быстрые изменения - шанс для агрессивных действий. В киберспорте используйте знания мета для преимущества. Агрессивный подход, сочетающий риск и расчет, приводит к значительным достижениям в беттинге.
Видеоповторы и прямые эфиры
Киберспорт
Counter-Strike: Thunderpick World Championship
| 14/10/2026 17:00 | LEGACY-PARIVISION |
DOTA 2: DreamLeague, Qualifier
| 15/10/2026 20:00 | TEAM SYNAPSE-WHITE SAILS |
| 15/10/2026 16:00 | LYNX-DAWN BULLS |
| 15/10/2026 10:00 | EXECRATION-ROYAL BEAR |
| 15/10/2026 16:00 | LEGION-PUCKCHAMP |
| 15/10/2026 20:00 | OG-POTN9KI |
| 13/10/2026 15:00 | YELLOW SUBMARINE-KALMYCHATA |
| 13/10/2026 15:00 | HULIGANI-NEMIGA GAMING |
| 13/10/2026 19:00 | CYBERHERO-SHADOW DANCE |
| 13/10/2026 10:00 | YAKULT BROTHERS-ZENITH |
| 13/10/2026 19:00 | POWER RANGERS-THE WARRIORS |
| 13/10/2026 10:00 | TEAM RESILIENCE-IMPERIAL POWER |
Rainbow Six: NA League
| 16/10/2026 03:00 | CLOUD9-100 THIEVES |
League of Legends: EMEA Masters
| 13/10/2026 22:00 | GALIONS-MOVISTAR KOI FENIX |
DOTA 2: EPL Masters
| 13/10/2026 22:00 | NEMIGA GAMING-DAWN BULLS |
| 13/10/2026 19:00 | DAWN BULLS-TEAM SPIRIT ACADEMY |
Counter-Strike: Pulse Beat. Дуэль игроков. Убийства
| 13/10/2026 15:45 | NAF (TEAM LIQUID)-MISTR (BBL) |
| 13/10/2026 15:45 | ELIGE (TEAM LIQUID)-LEAKZ (BBL) |
| 13/10/2026 15:45 | DEVICE (100 THIEVES)-CACANITO (JIJIEHAO) |
| 13/10/2026 15:45 | POIII (100 THIEVES)-M1N1 (JIJIEHAO) |
| 13/10/2026 15:45 | JORKO (TEAM LIQUID)-NICKYB (BBL) |
| 13/10/2026 15:45 | JT (TEAM LIQUID)-ICEBERG (BBL) |
| 13/10/2026 15:45 | RAIN (100 THIEVES)-0SAMAS (JIJIEHAO) |
Counter-Strike: Elisa BreakOut
| 15/10/2026 14:00 | WBT-EA COPENHAGEN |
| 15/10/2026 18:00 | WBT-ENCE |
| 15/10/2026 20:00 | EA COPENHAGEN-BOJONG |
| 15/10/2026 16:00 | ENCE-BOJONG |
| 16/10/2026 22:00 | VOCA-ROUNDSGG |
| 16/10/2026 18:00 | VOCA-HAVU GAMING |
| 16/10/2026 16:00 | HAVU GAMING-ROUNDSGG |
| 16/10/2026 20:00 | PHANTOM-ROUNDSGG |
| 17/10/2026 00:00 | PHANTOM-HAVU GAMING |
League of Legends: Demacia Cup
| 13/10/2026 15:00 | BRION-LGD GAMING |
| 14/10/2026 15:00 | FEARX-KT ROLSTER |
Counter-Strike: CCT South America
| 14/10/2026 01:00 | GREMIO-LOS NINOS |
| 13/10/2026 22:00 | PROCYON-HACHA ESPORTS |
| 13/10/2026 19:00 | QUINTESSENCIA-MARTIANS |
Counter-Strike: European Pro League
| 13/10/2026 14:00 | COPENHAGEN WOLVES-VP.FUTURE 3 |
Counter-Strike: CCT EU
| 13/10/2026 14:00 | BAKS ESPORTS-TEAM SPIRIT ACADEMY |
Valorant: Champions
| 16/10/2026 12:00 | TEAM VITALITY-LOUD |
| 16/10/2026 15:00 | 100 THIEVES-G2 ESPORTS |
Counter-Strike: ESL Challenger League
| 13/10/2026 15:00 | MARTYRDOM-ROOSTER |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 13/10/2026 12:30 | Севальнев Н.-Немашкало В. |
| 13/10/2026 20:45 | Шульков М.-Зайцев Ю. |
| 13/10/2026 04:30 | Змуда П.-Брожик К. |
| 13/10/2026 23:45 | Чистяков А.-Петров М. |
| 13/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Пичек П. |
| 13/10/2026 23:30 | Абаноков З.-Земит И. |
| 13/10/2026 22:30 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 13/10/2026 18:30 | Ваврош П.-Зыка Т. |
| 13/10/2026 17:00 | Лубас М.-Швец И. |
| 13/10/2026 19:30 | Чеканов С.-Носов А. |
| 13/10/2026 10:45 | Чернов В.-Вологжанин В. |
| 13/10/2026 19:45 | Демченко В.-Зайцев Ю. |
| 13/10/2026 05:15 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 13/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Бартунек Р. |
| 13/10/2026 19:00 | Ивашов Р.-Шипицын Г. |
| 13/10/2026 18:45 | Шульков М.-Демченко В. |
| 13/10/2026 21:30 | Анисимов Е.-Носов А. |
| 13/10/2026 06:30 | Зузанек И.-Шопф К. |
| 13/10/2026 14:00 | Гебек Э.-Сметка П. |
| 13/10/2026 22:30 | Барта М.-Новотны М. |
| 13/10/2026 22:30 | Шкурко А.-Потапков А. |
| 13/10/2026 08:00 | Брожик К.-Дарин К. |
| 13/10/2026 17:00 | Шван Я.-Биртус С. |
| 13/10/2026 16:30 | Кептенарь Е.-Ломакин М. |
| 13/10/2026 15:45 | Попроцкий А.-Жигалов В. |
| 13/10/2026 11:45 | Константинов С.-Бочев В. |
| 13/10/2026 13:00 | Еремин В.-Лопатин С. |
| 13/10/2026 05:00 | Смрчек М.-Диди Дж. |
| 13/10/2026 20:00 | Шипицын Г.-Яковлев А. |
| 13/10/2026 16:30 | Биртус С.-Хецко М. |
| 13/10/2026 13:00 | Стрнад Я.(мл.)-Судек П. |
| 13/10/2026 10:30 | Севальнев Н.-Кутин В. |
| 13/10/2026 17:15 | Куликов С.-Богденко В. |
| 13/10/2026 13:00 | Кутин В.-Скоблов А. |
| 13/10/2026 05:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 13/10/2026 18:00 | Свача А.-Вагнер М.Р. |
| 13/10/2026 14:30 | Мамека М.-Минченков И. |
| 13/10/2026 08:00 | Визек М.-Зузанек И. |
| 13/10/2026 23:30 | Потапков А.-Чахур В. |
| 13/10/2026 13:30 | Зурек Ф.-Гебек Э. |
| 13/10/2026 22:00 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 13/10/2026 18:00 | Мартинак Л.-Биртус С. |
| 13/10/2026 14:30 | Регнер М.-Клемент М. |
| 13/10/2026 07:15 | Мошников О.-Бондаренко А. |
| 13/10/2026 12:30 | Кисельт Я.-Джиндрак Л. |
| 13/10/2026 11:00 | Еремин В.-Быструшкин К. |
| 13/10/2026 21:30 | Новотны М.-Бердых П. |
| 13/10/2026 17:30 | Колар В.-Свача А. |
| 13/10/2026 12:00 | Стефек М.-Стрнад Я.(мл.) |
| 13/10/2026 18:00 | Седлачек М.-Шотковски Я. |
| 13/10/2026 22:00 | Стефек М.-Тачинец М. |
| 13/10/2026 20:00 | Анисимов Е.-Чеканов С. |
| 13/10/2026 16:30 | Швец И.-Грушка В. |
| 13/10/2026 23:00 | Данилов О.-Кальницкий Р. |
| 13/10/2026 14:45 | Васютин И.-Куликов С. |
| 13/10/2026 11:30 | Кутин В.-Немашкало В. |
| 13/10/2026 04:45 | Мошников О.-Харлакин О. |
| 13/10/2026 08:30 | Сихра М.-Дворак В. |
| 13/10/2026 16:30 | Мамека М.-Лобанов А. |
| 13/10/2026 12:00 | Мартинак Л.-Биртус С. |
| 13/10/2026 05:00 | Зузанек И.-Сихра М. |
| 13/10/2026 16:15 | Хуруджи А.-Петрушов С. |
| 13/10/2026 12:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 13/10/2026 20:30 | Халупа М.-Керн Л. |
| 13/10/2026 21:00 | Хасманда Р.-Тачинец М. |
| 13/10/2026 18:30 | Урбанец Р.-Колар В. |
| 13/10/2026 06:30 | Дарин К.-Змуда П. |
| 13/10/2026 21:15 | Калашников Е.-Иванов Д. |
| 13/10/2026 13:00 | Милков Т.-Сметка П. |
| 13/10/2026 18:45 | Лунев Д.-Калашников Е. |
| 13/10/2026 17:00 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 13/10/2026 19:30 | Хаперский Ю.-Ивашов Р. |
| 13/10/2026 13:15 | Вологжанин В.-Свердлов М. |
| 13/10/2026 06:00 | Крейчи Р.-Брожик К. |
| 13/10/2026 13:00 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 13/10/2026 20:30 | Тачинец М.-Стрнад Я.(мл.) |
| 13/10/2026 18:30 | Лубас М.-Грушка В. |
| 13/10/2026 16:30 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 13/10/2026 22:00 | Бердых П.-Фрамберк Я. |
| 13/10/2026 15:00 | Ломакин М.-Разинков Д. |
| 13/10/2026 21:00 | Барта М.-Фрамберк Я. |
| 13/10/2026 21:30 | Стрнад Я.(мл.)-Стефек М. |
| 13/10/2026 21:15 | Демченко В.-Калачев В. |
| 13/10/2026 20:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 13/10/2026 12:00 | Скоблов А.-Севальнев Н. |
| 13/10/2026 12:30 | Ринка А.-Хецко М. |
| 13/10/2026 05:30 | Михайлов Д.-Чистяков А. |
| 13/10/2026 15:15 | Кривенький Ю.-Богденко В. |
| 13/10/2026 21:00 | Мухамеджанов М.-Чеканов С. |
| 13/10/2026 16:45 | Васютин И.-Кривенький Ю. |
| 13/10/2026 17:00 | Минченков И.-Новиков И. |
| 13/10/2026 18:30 | Валес Я.-Ружичка И. |
| 13/10/2026 14:00 | Валес Я.-Кисельт Я. |
| 13/10/2026 13:30 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 13/10/2026 14:30 | Биртус С.-Хецко М. |
| 13/10/2026 16:00 | Седлачек М.-Ваврош П. |
| 13/10/2026 16:15 | Богденко В.-Васютин И. |
| 13/10/2026 17:00 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 13/10/2026 17:00 | Ломакин М.-Арбидан А.А. |
| 13/10/2026 23:00 | Чахур В.-Разинков Т. |
| 13/10/2026 12:30 | Судек П.-Грушка В. |
| 13/10/2026 12:00 | Быструшкин К.-Лопатин С. |
| 13/10/2026 13:00 | Регнер М.-Кашник С. |
| 13/10/2026 11:00 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 13/10/2026 07:15 | Данилов Е.-Хуруджи А. |
| 13/10/2026 17:30 | Разинков Д.-Кептенарь Е. |
| 13/10/2026 21:30 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 13/10/2026 05:30 | Ведмох М.-Змуда П. |
| 13/10/2026 07:00 | Молодых А.-Чистяков А. |
| 13/10/2026 16:00 | Новиков И.-Мамека М. |
| 13/10/2026 11:15 | Бочев В.-Карповкин Г. |
| 13/10/2026 23:15 | Ситников Р.-Тихненко Д. |
| 13/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 13/10/2026 12:45 | Давлитшин И.-Бочев В. |
| 13/10/2026 17:30 | Грушка В.-Кулханек П. |
| 13/10/2026 04:30 | Шопф К.-Визек М. |
| 13/10/2026 05:30 | Бартунек Р.-Штеффан Я. |
| 13/10/2026 06:30 | Михайлов Д.-Кутепов С. |
| 13/10/2026 14:00 | Мартинак Л.-Ринка А. |
| 13/10/2026 14:45 | Петрушов С.-Попроцкий А. |
| 13/10/2026 15:30 | Минченков И.-Лобанов А. |
| 13/10/2026 06:45 | Давлитшин И.-Барчуков К.В. |
| 13/10/2026 05:30 | Дворак В.-Шопф К. |
| 13/10/2026 21:30 | Колар В.-Урбанец Р. |
| 13/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Диди Дж. |
| 13/10/2026 10:45 | Давлитшин И.-Константинов С. |
| 13/10/2026 22:00 | Биолек М.-Нежгода Р. |
| 13/10/2026 19:15 | Зайцев Ю.-Калачев В. |
| 13/10/2026 06:00 | Сихра М.-Визек М. |
| 13/10/2026 06:45 | Харлакин О.-Зубов А. |
| 13/10/2026 20:30 | Яковлев А.-Ивашов Р. |
| 13/10/2026 04:45 | Данилов Е.-Давлитшин И. |
| 13/10/2026 18:00 | Кулханек П.-Швец И. |
| 13/10/2026 16:00 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 13/10/2026 11:45 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 13/10/2026 05:00 | Дарин К.-Крейчи Р. |
| 14/10/2026 00:15 | Тихненко Д.-Алов Р. |
| 14/10/2026 01:00 | Воллны М.-Халупа М. |
| 14/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 14/10/2026 08:00 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 14/10/2026 00:00 | Разинков Т.-Шкурко А. |
| 14/10/2026 02:30 | Сулава Л.-Фрамберк Я. |
| 14/10/2026 04:30 | Мазанек С.-Потенский Я. |
| 14/10/2026 01:30 | Милота Т.-Левицки Я. |
| 14/10/2026 06:00 | Пеликан Й.-Потенский Я. |
| 14/10/2026 02:00 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 14/10/2026 05:00 | Мадле Л.-Пеликан Й. |
| 14/10/2026 03:15 | Тарасенков Н.-Калачев В. |
| 14/10/2026 00:30 | Данилов Е.-Шведов О. |
| 14/10/2026 00:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 14/10/2026 06:30 | Франек Т.-Скакал М. |
| 14/10/2026 06:00 | Свобода А.-Колар М. |
| 14/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Пиньковский П. |
| 14/10/2026 04:45 | Слесарев В.-Калачев В. |
| 14/10/2026 00:30 | Земит И.-Данилов О. |
| 14/10/2026 00:00 | Кальницкий Р.-Абаноков З. |
| 14/10/2026 07:15 | Слесарев В.-Воронцов П. |
| 14/10/2026 06:30 | Мадле Л.-Мазанек С. |
| 14/10/2026 05:15 | Кадулин М.-Тарасенков Н. |
| 14/10/2026 01:00 | Сулава Л.-Барта М. |
| 14/10/2026 07:00 | Колар М.-Швец И. |
| 14/10/2026 04:00 | Швец И.-Дедек Дж. |
| 14/10/2026 01:00 | Потапков А.-Разинков Т. |
| 14/10/2026 05:00 | Дедек Дж.-Свобода А. |
| 14/10/2026 05:00 | Франек Т.-Сопко М. |
| 14/10/2026 01:00 | Черны В.-Величка Л. |
| 14/10/2026 00:00 | Регнер Т.-Сулава Л. |
| 14/10/2026 00:30 | Барта М.-Фрамберк Я. |
| 14/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Мазанек С. |
| 14/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Капрас К. |
| 14/10/2026 08:30 | Сопко М.-Регнер М. |
| 14/10/2026 08:30 | Свобода А.-Швец И. |
| 14/10/2026 08:30 | Пеликан Й.-Гросготт И. |
| 14/10/2026 07:30 | Скакал М.-Сопко М. |
| 14/10/2026 06:45 | Калачев В.-Кадулин М. |
| 14/10/2026 01:30 | Кузьмин А.-Данилов Е. |
| 14/10/2026 06:00 | Сопко М.-Кашник С. |
| 14/10/2026 07:30 | Мазанек С.-Пеликан Й. |
| 14/10/2026 01:00 | Прокупек Я.-Кртичка Л. |
| 14/10/2026 02:30 | Черны В.-Милота Т. |
| 14/10/2026 00:00 | Левицки Я.-Черны В. |
| 14/10/2026 06:15 | Тарасенков Н.-Слесарев В. |
Гандбол
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 14/10/2026 22:30 | Оденсе (ж)-Виборг (ж) |
| 14/10/2026 22:30 | Никёбинг (ж)-Хой (ж) |
Международные: Лига Чемпионов
| 15/10/2026 22:45 | Динамо Бухарест-Барселона |
| 15/10/2026 22:45 | ГОГ-Кристианштад |
| 14/10/2026 22:45 | Ольборг-Загреб |
| 14/10/2026 22:45 | Магдебург-Виве Кельце |
| 14/10/2026 22:45 | Целье-ПСЖ |
| 16/10/2026 00:45 | Порту-Фюхсе Берлин |
| 16/10/2026 00:45 | Монпелье-Врольд-Скандерборг |
Норвегия: Элитсерия
| 13/10/2026 22:30 | Нэрбо-Викинг Тиф |
Теннис
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Квалификация
| 13/10/2026 13:00 | Трейнаускас Д.-Гузмицки Д. |
| 13/10/2026 14:00 | Ходорченко М.-Овчаренко Д. |
| 13/10/2026 14:00 | Выгона Я.-Де Кёленер Г. |
| 13/10/2026 14:00 | Цин Х.-Баиро Д. |
World Tennis, Женщины: Ираклион, Греция
| 13/10/2026 15:00 | Огеску С.-Эрасо Гонсалес М.Ф. |
| 13/10/2026 15:00 | Цветкович А.-Гиза Л. |
| 13/10/2026 15:00 | Ворачек Е-М.-Лью Ян Фун А. |
| 13/10/2026 15:00 | Андронаки Н.-Корокозиди Е. |
| 13/10/2026 16:30 | Цутси С.-Ди Джиролами Т. |
| 13/10/2026 16:30 | Ларон М.-Паганетти В. |
| 13/10/2026 16:30 | Попа М.С.-Лонгуэвиль Р. |
| 14/10/2026 12:00 | Руссопулу С.-Бертеа Е.Р. |
World Tennis, Мужчины: Сабольчсверемарт, Венгрия
| 13/10/2026 16:00 | Чайка А.-Мартинович Ф. |
| 13/10/2026 18:00 | Михалик Р.-Лакшманан А. |
| 13/10/2026 16:00 | Секе А.Г.-Драб Ф. |
| 13/10/2026 16:00 | Покорны Л.-Кобельт А. |
| 13/10/2026 14:00 | Симоннсон Я.-Папавасилиу Н. |
| 13/10/2026 14:00 | Кумар М.-Крайчи М. |
| 13/10/2026 18:00 | Гундакер Й.-Боррелли Л. |
| 14/10/2026 14:00 | Генир Т.-Турнер Д. |
| 14/10/2026 14:00 | Нордквист А.-Тюрне Н. |
| 14/10/2026 14:00 | Чирек Ф.-Кис Балазс Р. |
| 14/10/2026 14:00 | Марек В.-Губи Т. |
| 14/10/2026 14:00 | Порицкий А.-Феллин П. |
World Tennis, Женщины: Санта-Маргарита-ди-Пула, Италия, Квалификация
| 13/10/2026 13:00 | Лучано Л.-Бедини В. |
| 13/10/2026 13:15 | Пистола И.-Дессолис Б. |
| 13/10/2026 13:15 | Андриенко М.-Одорицци К. |
| 13/10/2026 13:00 | Моларо Н.А.-Иванович И. |
| 13/10/2026 13:00 | Форнасьери К.-Билардо Ф. |
| 13/10/2026 13:00 | Тома М.-Бёнер Л. |
World Tennis, Мужчины: Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия
| 13/10/2026 16:00 | Мекарелли М.-Форейтек Й. |
| 13/10/2026 14:30 | Компаньюччи Т.-Чанг А. |
| 13/10/2026 14:30 | Табакко Ф.-Бараджола Мордини Т.К. |
| 13/10/2026 16:00 | Ваншельбойм Э.-Ла Вела Дж. |
| 13/10/2026 16:00 | Вайс А.-Прайс Дж. |
| 13/10/2026 16:00 | Босио Г.-Орадини Г. |
| 13/10/2026 04:25 | Табакко Ф.-Рапаньетта Д. |
| 13/10/2026 14:30 | Табакко Дж.-Шиабази М. |
| 13/10/2026 14:30 | Джурич Б.-Лагербом Л. |
| 13/10/2026 16:00 | Ван Дер Мирчен М.-Зелиньски М. |
| 13/10/2026 16:00 | Массукко С.-Чепелев А. |
| 13/10/2026 16:00 | Дональд М.У.-Фурланетто М. |
| 13/10/2026 14:30 | Альварес Вальдес Л.К.-Васа Е. |
World Tennis, Мужчины: Цяньдаоху, Китай, Пары
| 13/10/2026 11:30 | Дёмин Я. / Дерепаско Т.-Фомин С. / Шин В. |
| 13/10/2026 10:00 | Инуи Ю. / Кикучи Ю.-Е Х. / Ян М. |
| 13/10/2026 12:15 | Кастельнуово Л. / Ван Ю.-Линь Н.Х. / Ян Ц. |
| 13/10/2026 11:30 | Танг С. / Жао З.-Бекрофт И. / Шепп А. |
| 13/10/2026 11:30 | Чен С. / Тронгчарончайкул В.-Лю Ш. / Цзэн Я. |
ATP: Шанхай, Китай
| 14/10/2026 10:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Ходар Р. |
| 13/10/2026 16:00 | Зверев А.-Бублик А. |
| 13/10/2026 11:10 | Геа А.-Меншик Я. |
| 13/10/2026 10:00 | Де Минаур А.-Хачанов К. |
World Tennis, Женщины: Ираклион, Греция, Квалификация
| 13/10/2026 13:30 | Ярдли С.-Журина С. |
| 13/10/2026 12:00 | Романова Л.-Фойчик Л. |
| 13/10/2026 13:30 | Шрамкова Т.-Манхард О. |
| 13/10/2026 12:00 | Маццони Э.-Фиадосик К. |
| 13/10/2026 12:00 | Пиккаарт Ш.-Арункумар С. |
UTR (М): Краков, Польша
| 13/10/2026 13:00 | Макдоннелл К.-Худжо А. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 14/10/2026 14:30 | Адкар В.-Сарганелла Верду Н. |
| 13/10/2026 15:30 | Рутлаука С.-Кубарева А. |
| 13/10/2026 15:30 | Тран Д.-Нишимура К. |
WTA: Роверето, Италия
| 13/10/2026 16:10 | Кубка М.-Чараева А. |
| 13/10/2026 20:20 | Радивоевич Л.-Костович Т. |
| 13/10/2026 20:00 | Маир Л.-Стефанини Л. |
| 13/10/2026 16:10 | Рузич А.-Шишкова А. |
| 14/10/2026 15:00 | Пигато Л.-Гавличкова Л. |
| 14/10/2026 15:00 | Кнутсон Г.-Бандеччи С. |
World Tennis, Мужчины: Оффенбах, Германия
| 13/10/2026 18:00 | Кельм Я.-Байи П.И. |
| 13/10/2026 17:00 | Хасси Г.-Тахирович А. |
| 13/10/2026 15:00 | Хаммес Т.-Лейн Л. |
| 13/10/2026 14:00 | Верверфт Л.Г.-Корбинаис С. |
| 13/10/2026 14:00 | Агви М.-Ларвиг Н. |
| 13/10/2026 14:00 | Хэндел Т.-Бивен Дж. |
| 13/10/2026 14:00 | Цойх Т.-Селс Й. |
Челленджер (М): Цзинань, Китай
| 13/10/2026 12:50 | Имер Э.-Беллуччи М. |
| 13/10/2026 12:50 | Махач Т.-Мюллер А. |
| 13/10/2026 12:50 | Диас Акоста Ф.-Мотидзуки С. |
| 13/10/2026 14:00 | Кецманович М.-Шевченко А. |
| 13/10/2026 10:30 | Ландалусе М.-Симакин И. |
| 13/10/2026 14:00 | Качмазов А.-Фринд Дж.Д.Х. |
World Tennis, Женщины: Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия
| 13/10/2026 16:00 | Джамбелли К. -Тараба Валлберг Н. |
| 13/10/2026 17:30 | Ломбардини М.-Радованович Н. |
| 14/10/2026 04:00 | Паолетти М.-Шапатава С. |
| 14/10/2026 04:00 | Пьери Дж.-Гандольфи Ф. |
WTA: Ухань, Китай, Пары
| 13/10/2026 09:00 | Столлар Ф. / Ву Ф.-Рутлифф Е. / Сутьяди А. |
| 13/10/2026 13:30 | Калинина А. / Ястремская Д.-Эала А. / Сонмез З. |
| 14/10/2026 08:00 | Саккари М./ Векич Д.-Аояма С. / Лян Э. |
| 14/10/2026 17:00 | Дабровски Г. / Стефани Л.-Эйкери У. / Глеасон К. |
| 14/10/2026 08:00 | Бартункова Н. / Хвалинска М.-Мертенс Э. / Шнайдер Д. |
| 14/10/2026 08:00 | Цзян С. / Ван С.-Букса К. / Меличар-Мартинес Н. |
World Tennis, Мужчины: Маринга, Бразилия
| 14/10/2026 18:00 | Тосетто Р.-Монсон И. |
| 14/10/2026 18:00 | Басель В.-Лима Э. |
| 14/10/2026 18:00 | Пагани Д.-Шисль Ж.Э. |
| 14/10/2026 18:00 | Шекенберг Г.-Мартинес Т. |
| 14/10/2026 18:00 | Чабальгойти П.Э.-Абэ Хираи Р.К. |
| 14/10/2026 18:00 | Сакамото П.-Коуту Лоурейру Дж.В. |
| 14/10/2026 18:00 | Дитрих П.-Кунья Ж.К. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 14/10/2026 14:30 | Дармуль А.-Махлуф М.Н. |
| 14/10/2026 14:30 | Фигл М.-Ван Вик К. |
| 13/10/2026 17:00 | Эрнандес К.-Коллиньон К. |
| 13/10/2026 17:00 | Косанер К.И.-Смей Я. |
Челленджер (М): Санта-Круз, Боливия
| 14/10/2026 00:00 | Абоян В.-Ронкаделли Ф. |
| 14/10/2026 00:00 | Вильянуэва Г.-Зарате К.М. |
| 13/10/2026 05:30 | Комесана Ф.-Хардт Н. |
WTA: Ухань, Китай
| 13/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Букса К. |
| 13/10/2026 09:00 | Биррелл Ким.-Волынец К. |
| 13/10/2026 11:20 | Снигур Д.-Мертенс Э. |
| 13/10/2026 11:20 | Таггер Л.-Бартункова Н. |
| 13/10/2026 10:10 | Гуо Х.-Кирстя С. |
| 13/10/2026 09:00 | Синякова К.-Самсонова Л. |
| 13/10/2026 11:20 | Касаткина Д.-Остапенко Е. |
| 13/10/2026 10:10 | Бултер К.-Шнайдер Д. |
| 13/10/2026 11:20 | Саккари М.-Костюк М. |
| 13/10/2026 10:10 | Шериф М.-Хвалинска М. |
| 13/10/2026 17:00 | Крюгер Э.-Чжан Ш. |
| 14/10/2026 09:00 | Ши Х.-Фернандес Л.Э. |
| 14/10/2026 09:00 | Мухова К.-Макналли К. |
| 14/10/2026 09:00 | Картал С.-Бенчич Б. |
World Tennis, Мужчины: Ираклион, Греция
| 13/10/2026 16:00 | Циципас П.-Алухас Р. |
| 13/10/2026 15:00 | Толан Лопатич Л.-Скалья М. |
| 13/10/2026 16:00 | Геладарис О.-Мургетт Ф. |
| 13/10/2026 16:00 | Уолтерс М.-Туррициани Альварес А. |
| 13/10/2026 15:00 | Ксилас И.-Хаупт Г. |
| 13/10/2026 15:00 | Перего Г.-Эфстатиу М. |
| 13/10/2026 15:00 | Коунтоуракис И.-Макк П. |
